главная
/Авиапарк
/Ми-8Т
Характеристики
| Двигатель (кол-во, тип, марка) | 2 х ГТД ТВ2-117 |
| Взлетная мощность, л.с. | 2х1500 |
| Экипаж | 3 |
| Пассажиры | 24 |
| Макс. взлетная масса, кг | 12000 |
| Норм. взлетная масса, кг | 11100 |
| Масса пустого, кг | 6625 |
| Нагрузка в кабине, кг | 3000 |
| Нагрузка на подвеске, кг | 3000 |
| Макс. скорость, км/ч | 250 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 220 |
| Стат. потолок, м | 850 |
| Практический потолок, м | 4500 |
| Дальность, км | 480 |
| Продолжительность, ч | 3,5 |
| Размеры планера | |
| 18,17 | |
| 4,38 | |
| 2,5 | |
| Размеры кабины | |
| 5,34 | |
| 1,8 | |
| 2,34 | |
| Диаметр НВ, м | 21,3 |

