главная
/Авиапарк
/Ми-26
Характеристики
| Двигатель (кол-во, тип, марка) | 2 х ГТД Д-136 |
| Взлетная мощность, л.с. | 2х10000 |
| Экипаж | 5 |
| Пассажиры | 82 |
| Макс. взлетная масса, кг | 56000 |
| Норм. взлетная масса, кг | 49500 |
| Масса пустого, кг | 28150 |
| Нагрузка в кабине, кг | 20000 |
| Нагрузка на подвеске, кг | 20000 |
| Макс. скорость, км/ч | 295 |
| Крейсерская скорость, км/ч | 250 |
| Стат. потолок, м | 1800 |
| Практический потолок, м | 4600 |
| Дальность, км | 590 |
| Перегоночная дальность, км | 1920 |
| Размеры планера | |
| 35,91 | |
| 8,15 | |
| 6,02 | |
| Размеры кабины | |
| 12,1 | |
| 3,2 | |
| 3,1 | |
| Диаметр НВ, м | 32 |


